استفاده: | مدرسه و بیمارستان | مواد: | فلز مس |
---|---|---|---|
سرویس: | 20-100 سال | نمونه: | نمونه رایگان تهیه کنید |
مواد پوستین (1): | 601 ، INCL600 | استاندارد: | GB / T 18380 IEC 60332-3 BS6387، ANSI، IEC584 |
نام محصول: | کابل ترموکوپل می | ||
برجسته: | mi thermocouple cable,mineral insulated copper cable |
کابل مقاوم در برابر حرارت بالا با مقاومت بالا انعطاف پذیر عایق حرارتی عایق سیم
ساخت و سازها
هادی : هادی مس رشته ای
عایق: عایق غیر آلی
شخصیت عملیات
خاصیت ضد آتش
(1) مطابق با استانداردهای ملی ، آزمون مشخصه روش آتش سیم و کابل مقاوم در برابر آتش ، مطابق GB12666.6
کلاس A ، در آتش سوختن با شعله 950 درجه سانتیگراد ، ولتاژ 750 ولت بین فاز و فاز و بین فاز و غلاف بیرونی اعمال شود ، باید قادر به مقاومت در برابر 90min بدون شکست باشد.
کلاس B ، در آتش با دمای شعله 750-800 درجه سانتیگراد ، ولتاژ 750 ولت بین فاز و فاز و بین فاز و غلاف بیرونی اعمال می شود ، باید بتواند برای 90 دقیقه بدون شکست مقاومت کند.
(2) مطابق BS6378 ، کابل ضد انعطاف پذیر انعطاف پذیر شرایط زیر را برآورده می کند:
کلاس A 650 ° C 3h
کلاس B 750 درجه سانتیگراد 3 ساعت
کلاس C 950 ° C 3h
کلاس S 950 ° C 20min
مشخصات برق
(1) ولتاژ دارای امتیاز: 0.6 / 1kV
(2) دارای ولتاژ کاری دارای امتیاز: بار 500V ، بار سنگین 750 ولت؛
(3) دارای امتیاز فعلی: تک هسته ای 25A-1800A: 16 هسته ای چند هسته ای 16A-500A؛
(4) مقاومت عایق: مقاومت عایق 1000MΩkm. طول کابل کمتر از 100 متر ، سپس مقاومت عایق 10000MΩ؛
(5) فرکانس توان ولتاژ را تحمل کنید: ولتاژ 2،000 ولت و 2.500 ولت را بین فاز و فاز و همچنین فاز و غلاف مسی کابل های 500 ولت و 750 ولت اعمال کنید ، آنها باید قادر به مقاومت در برابر 15min بدون خراب شدن باشند.
مواد معدنی 0.6 / 1kv مس کابل با دمای بالا انعطاف پذیر سری BTTZ عایق بندی شده است
اسم سطح مقطع هادی | رشته ها شماره / دیا. هادی | ضخامت غلاف فلزی | OD کابل (میلی متر) | ||||||
mm2 | کامپیوتر / میلی متر | 1 هسته | 2 هسته | 3 هسته | 4 هسته ای | 1 هسته | 2 هسته | 3 هسته | 4 هسته ای |
1x1 | 1 / 1.13 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.53 | 5.66 | 5.96 | 6.46 |
1 × 1.5 | 1 / 1.38 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.78 | 6.16 | 6.5 | 7.06 |
1 × 2.5 | 1 / 1.78 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 4.18 | 6.96 | 7.56 | 8.23 |
1 × 4 | 1 / 2.25 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.85 | 8.1 | 8.57 | 9.36 |
1 × 6 | 1 / 2.76 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 5.36 | 9.12 | 9.67 | 10.59 |
1 × 10 | 7 / 1.34 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 7.02 | 12.44 | 13.22 | 14.52 |
1 × 16 | 7 / 1.68 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 8.24 | 14.48 | 15.42 | 17.18 |
1 × 25 | 7 / 2.12 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 9.56 | 17.32 | 18.46 | 20.57 |
1 × 35 | 7 / 2.52 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 10.9 | 19.9 | 21.43 | 23.86 |
1 × 50 | 19 / 1.76 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 12.6 | 23 | 24.55 | 27.34 |
1 × 70 | 19 / 2.12 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 26.8 | 28.63 | 31.69 |
1 × 95 | 19 / 2.50 | 0.8 | 1 | 1 | - | 16.5 | 30.6 | 32.72 | - |
1 × 120 | 37 / 2.02 | 0.8 | 1 | - | - | 18.14 | 33.88 | - | - |
1 × 150 | 37 / 2.25 | 0.8 | - | - | - | 20.15 | - | - | - |
1 × 185 | 37 / 2.50 | 0.9 | - | - | - | 22.1 | - | - | - |
1 × 240 | 37 / 2.87 | 0.9 | - | - | - | 24.69 | - | - | - |
1 × 300 | 61 / 2.50 | 1 | - | - | - | 27.7 | - | - | - |
1 × 400 | 61 / 2.80 | 1 | - | - | - | 30.4 | - | - | - |
1 × 500 | 91 / 2.60 | 1.1 | - | - | - | 37.4 | - | - | - |
1 × 630 | 91 / 2.88 | 1.1 | - | - | - | 43.5 | - | - | - |
مواد معدنی 0.6 / 1kv مس کابل با دمای بالا انعطاف پذیر سری BTTZ عایق بندی شده است
تماس با شخص: Zhang