مواد رسانا: | CU AL | مواد ژاکت: | XLPE PVC |
---|---|---|---|
مواد عایق: | XLPE PVC | ولتاژ: | 0.6 / 1kV ، 8.7 / 15kV ، 26 / 35kv |
بسته بندی: | طبل چوبی (استیل) ، طبل های فلزی چوبی | تایپ کنید: | کابل برقی LV MV HV |
برجسته: | xlpe insulated cable,xlpe power cable |
کابل برق XLPE LV MV CU AL رسانا PVC روکش 150mm2 300mm2
برنامه های کاربردی:
برای خط انتقال و توزیع برق با ولتاژ با 35 کیلو ولت و پایین تر استفاده می شود.
For Layling indoors and outdoors. برای تخمگذار در داخل و خارج از خانه. Able to bear certain traction during installation, but not external mechanical forces. قادر به تحمل کشش خاصی در حین نصب ، اما نیروهای مکانیکی خارجی نیستند. Standards استانداردها
شرح:
CU / XLPE / PVC ، IEC 60502
IEC 60502 ، IEC 60228 ، GB / T 12706.1-2008.
CE ، CCC ، KEMA
سازه ها:
هادی: رسانا مس دایره ای دایره ای ، مطابق با IEC 60228 کلاس 2
عایق: XLPE
پوشش داخلی: PVC
زره پوش: سیم یا نوار استیل گالوانیزه
پوشش: PVC از نوع ST2 تا IEC 60502 ، مشکی
توجه: رنگ عایق مطابق با استانداردها یا نیاز مشتری
رهبر ارکستر | هادی مس فشرده ، کلاس 2 مطابق با IEC 60228 |
رسانای مس جامد دایره ای ، کلاس 1 مطابق با IEC 60228 | |
رسانای مس انعطاف پذیر مس ، کلاس 5 طبق IEC 60228 | |
صفحه نمایش هادی | نیمه هادی (فقط MV) |
عایق | XLPE (پلی اتیلن متقابل) |
صفحه عایق | نیمه هادی (فقط MV) |
فلزی سپر | صفحه نمایش نوار مس یا سیم مسی و نوار مسی محافظ (MV باید ، LV اختیاری) |
پرکننده | نوار پرکننده |
نوار بسته بندی | نوار بسته بندی غیر بافته یا نوار بسته بندی lsoh |
پوشش داخلی | PVC اکسترود شده یا LSOH (فقط MV) |
زره پوش | زره پوش نوار فولادی ، سیم فلزی یا سیم زره آلومینیومی اختیاری است |
غلاف کلی | PVC ، FR-PVC ، PE یا LSOH |
داده های تکنیکی :
رسانای کابل برق با ولتاژ کم ، عایق XLPE ، PVC روکش شده (بدون گرم) 3 هسته
شماره شماره x ضربدر |
عایق ضخامت |
اسمی غلاف |
بیرونی تقریباً |
وزن تقریباً |
رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | آ | آ | Ω / کیلومتر |
3 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.1 | 132 | 21 | 28 | 12.1 |
3 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 171 | 28 | 37 | 7.41 |
4.0 4.0 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 225 | 37 | 48 | 4.61 |
3 × 6.0 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 296 | 47 | 61 | 3.08 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 440 | 64 | 82 | 1.83 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 638 | 85 | 107 | 1.15 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 21.0 | 954 | 115 | 138 | 0.73 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 1266 | 140 | 165 | 0.52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 1614 | 168 | 198 | ۰.۳۹ |
3 × 70 | 1.1 | 1.9 | 27.4 | 2264 | 213 | 242 | 0.27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.0 | 30.6 | 2975 | 263 | 290 | 19/0 |
3 × 120 | 1.2 | 2.1 | 34.0 | 3776 | 307 | 330 | 0.15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.3 | 38.6 | 4682 | 357 | 371 | 0.12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.4 | 43.3 | 5802 | 415 | 418 | 0.10 |
3 × 240 | 1.7 | 2.6 | 48.1 | 7437 | 498 | 485 | 0.08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.8 | 52.2 | 9313 | 575 | 548 | 0.06 |
گواهی:
جزئیات بسته:
تماس با شخص: Sophia