تایپ کنید: | ولتاژ متوسط ، کابل برق | استاندارد: | IEC |
---|---|---|---|
رنگ: | سیاه | ولتاژ: | 0.6 / 1KV ، 1000V / 1500V DC |
غلاف: | LSOH ، ZR-PVC | هسته: | 5 هسته ، تک یا چند هسته ای ، چند هسته ای |
برجسته: | cross linked polyethylene wire,cross linked polyethylene cable |
IEC 60502 1 XLPE مس کابل مس تک هسته XLPE عایق سیم متوسط
STANDER
بین المللی: IEC60502-2
ملی: GB / T 12706.1-2008
ساخت و ساز:
1. سازنده
- مس بره کلاس 2 تا IEC 60228 ، گرد ، چند سیم پیچ و فشرده
2. صفحه سازنده
- پوشش نیمه رسانا داخلی
3. عایق کاری
- عایق هسته پلی اتیلن متقاطع (XLPE)
4. صفحه نمایش تلقیح
- لایه رسانا بیرونی با عایق هسته جوش داده شده و به صورت دستی جوش داده می شود
نوع نیمه رسانا
- روی لایه نیمه رسانای بیرونی ، باید از نوار نیمه هادی استفاده شود.
5. صفحه نمایش فلز
- نوارهای مس به صورت حلزونی با حداقل ضخامت 0،1 میلی متر.
جدا کننده
- بر روی صفحه نمایش و همچنین در زیر غلاف بیرونی ، باید از یک لایه جداکننده استفاده شود (به عنوان مثال ضربه زدن).
6. سرخ
- غلاف بیرونی ترکیب PVC
کابل های برق عایق بندی شده XLPE Single Core IEC 60502-1 XLPE
خصوصیات بدنی و الکتریکی کابل IEC60502-1 XLPE:
شماره شماره x ضربدر | عایق ضخامت | غلاف ضخامت اسمی ارزش | بیرونی تقریباً | وزن تقریباً | رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
mm² | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | آ | آ | Ω / کیلومتر |
1 × 1.5 | 0.7 | 1.4 | 5.8 | 45 | 32 | 43 | 12.1 |
1 × 2.5 | 0.7 | 1.4 | 6.2 | 57 | 42 | 57 | 7.41 |
4 4.0 | 0.7 | 1.4 | 6.7 | 75 | 56 | 74 | 4.61 |
1 × 6.0 | 0.7 | 1.4 | 7.2 | 97 | 70 | 93 | 3.08 |
1 × 10 | 0.7 | 1.4 | 8.2 | 142 | 97 | 127 | 1.83 |
1 × 16 | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 205 | 125 | 167 | 1.15 |
1 × 25 | 0.9 | 1.4 | 10.8 | 304 | 165 | 216 | 0.73 |
1 × 35 | 0.9 | 1.4 | 11.8 | 403 | 200 | 261 | 0.52 |
1 × 50 | 1.0 | 1.4 | 13.3 | 555 | 245 | 311 | ۰.۳۹ |
1 × 70 | 1.1 | 1.4 | 15.3 | 756 | 305 | 388 | 0.27 |
1 × 95 | 1.1 | 1.5 | 17.1 | 1005 | 375 | 461 | 19/0 |
1 × 120 | 1.2 | 1.5 | 18.7 | 1250 | 435 | 527 | 0.15 |
1 × 150 | 1.4 | 1.6 | 20.9 | 1561 | 500 | 592 | 0.12 |
1 × 185 | 1.6 | 1.6 | 22.9 | 1910 | 580 | 671 | 0.10 |
1 × 240 | 1.7 | 1.7 | 25.5 | 2453 | 685 | 781 | 0.08 |
1 × 300 | 1.8 | 1.8 | 28.2 | 3044 | 795 | 886 | 0.06 |
1 × 400 | 2.0 | 1.9 | 32.0 | 4024 | 930 | 1019 | 0.05 |
1 × 500 | 2.2 | 2.0 | 35.4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0.04 |
کابل های برق عایق بندی شده XLPE Single Core IEC 60502-1 XLPE
تماس با شخص: Zhang