رهبر ارکستر: | مس آنیل یا آلومینیوم سخت کشیده شده | عایق: | پلی وینیل کلرید (PVC) |
---|---|---|---|
غلاف بیرونی: | پلی وینیل کلرید (PVC) | زره پوش: | DSTA / SWA / AWA زره پوش یا غیر مسلح |
ولتاژ: | 0.6 / 1KV | سطح مقطع: | 0.75mm2-1000mm2 |
استاندارد: | IEC60502، BS IEC ASTM DIN، GB / T12706، VDE، UL | رنگ: | سیاه یا سفارشی |
کاربرد: | ساخت و ساز ، صنعتی ، زیرزمینی ، نیروگاه | ویژگی: | مقاوم در برابر سایش |
برجسته: | pvc insulated wire,pvc sheathed cable |
کابل عایق بندی شده با پی وی سی 4 هسته ای 5 هسته ای زره پوش پلی وینیل کلراید ضد نسوز
ولتاژ محاسبه شده:
0.6 / 1kv
تعداد هسته:
1 هسته ، 2 هسته ، 3 هسته ، 3 + 1 هسته ، 3 + 2 هسته ، 4 هسته ، 4 + 1 هسته ، 5 هسته
برنامه کابل عایق PVC:
کابل های عایق پی وی سی برای تأمین انرژی در هوای آزاد ، در زیر زمین ، داخل خانه ، در مجاری کابل ، ایستگاه های برق ، اتصالات مسکونی و روشنایی خیابان و همچنین در شبکه های مشترک نصب می شوند.
کابل های الکتریکی کابل عایق PVC:
دارای رتبه بندی ولتاژ Uo / U | 0.6 / 1 kV |
حداکثر ولتاژ کار | 1.2 کیلو ولت |
فرکانس | 50 هرتز |
ولتاژ تست: | 3500 V |
درجه حرارت مجاز در هادی | + 70 درجه سانتیگراد |
دمای مدار کوتاه (حداکثر مدت زمان 5 ثانیه) | + 160 ° C |
حداقل دمای نصب | نباید کمتر از 0 درجه سانتی گراد باشد |
حداکثر استرس كششی مجاز | 50 N / mm² |
حداقل شعاع خم | کابل 15 x Ø |
انواع کابل های عایق PVC:
انواع کابل های عایق PVC | شرح | هسته | منطقه بخش نامی |
مس / پی وی سی / پی وی سی | هسته مس ، عایق پی وی سی ، روکش PVC ، کابل برقی | 1 هسته 2 هسته 3 هسته 4 هسته ای 5 هسته ای هسته 3 + 1 هسته 3 + 2 هسته 4 + 1 | 1.5 ~ 1000mm 2 |
Al / PVC / PVC | هسته آلومینیوم ، عایق پی وی سی ، روکش PVC ، کابل برقی | ||
مس / PVC / STA / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، نوار فولادی زره پوش ، روکش PVC ، کابل برقی | 4 ~ 1000mm 2 | |
Al / PVC / STA / PVC | هسته آلومینیومی ، عایق پی وی سی ، نوار فولادی زره پوش ، روکش PVC ، کابل برقی | ||
مس / PVC / SWA / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، سیم فلزی زره پوش ، روکش PVC ، کابل برقی | ||
Al / PVC / SWA / PVC | هسته آلومینیومی ، عایق پی وی سی ، سیم فلزی زره پوش ، روکش PVC ، کابل برقی | ||
ZR-Cu / PVC / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، روکش PVC ، روکش شونده ، کابل برقی | 1.5 ~ 1000mm 2 | |
ZR-Al / PVC / PVC | هسته آلومینیومی ، عایق پی وی سی ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی | ||
ZR-Cu / PVC / STA / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، نوار فولادی زره پوش ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی | 4 ~ 1000mm 2 | |
ZR-Al / PVC / STA / PVC | هسته آلومینیوم ، عایق پی وی سی ، نوار فولادی زره پوش ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی | ||
ZR-Cu / PVC / SWA / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، سیم فلزی زره پوش ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی | ||
ZR-Al / PVC / SWA / PVC | هسته آلومینیومی ، عایق پی وی سی ، سیم فلزی زره پوش ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی |
کابل کشی عایق PVC:
رسانای مس / 0.6 / 1KV مس ، PVC عایق بندی شده ، PVC روکش شده (غیرمستقیم) 3 هسته
شماره شماره x ضربدر | عایق ضخامت | اسمی غلاف | بیرونی تقریباً | وزن تقریباً | رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | آ | آ | Ω / کیلومتر |
3 × 1.5 | 0.7 | 1.8 | 10.1 | 132 | 21 | 28 | 12.1 |
3 × 2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 171 | 28 | 37 | 7.41 |
4.0 4.0 | 0.7 | 1.8 | 12.0 | 225 | 37 | 48 | 4.61 |
3 × 6.0 | 0.7 | 1.8 | 13.1 | 296 | 47 | 61 | 3.08 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 15.3 | 440 | 64 | 82 | 1.83 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 17.5 | 638 | 85 | 107 | 1.15 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 21.0 | 954 | 115 | 138 | 0.73 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 23.1 | 1266 | 140 | 165 | 0.52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 23.4 | 1614 | 168 | 198 | ۰.۳۹ |
3 × 70 | 1.1 | 1.9 | 27.4 | 2264 | 213 | 242 | 0.27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.0 | 30.6 | 2975 | 263 | 290 | 19/0 |
3 × 120 | 1.2 | 2.1 | 34.0 | 3776 | 307 | 330 | 0.15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.3 | 38.6 | 4682 | 357 | 371 | 0.12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.4 | 43.3 | 5802 | 415 | 418 | 0.10 |
240 3 340 | 1.7 | 2.6 | 48.1 | 7437 | 498 | 485 | 0.08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.8 | 52.2 | 9313 | 575 | 548 | 0.06 |
سیم کابل 0.6 / 1KV- رسانا ، عایق پی وی سی ، نوار فولادی زره پوش پی وی سی روکش 3 هسته
شماره شماره x ضربدر | عایق ضخامت | اسمی غلاف | بیرونی تقریباً | وزن تقریباً | رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | آ | آ | Ω / کیلومتر |
4 3 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4.61 |
3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1209 | 112 | 131 | 0.73 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.4 | 1546 | 137 | 158 | 0.52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1908 | 163 | 187 | ۰.۳۹ |
3 × 70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 2874 | 211 | 233 | 0.27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.2 | 35.4 | 3685 | 255 | 277 | 19/0 |
3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 38.8 | 4560 | 298 | 317 | 0.15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 5570 | 348 | 358 | 0.12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 48.5 | 6837 | 403 | 403 | 0.10 |
240 3 340 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 8606 | 480 | 468 | 0.08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.9 | 57.6 | 10577 | 549 | 531 | 0.06 |
تماس با شخص: Zhang