ژاکت: | PVC ، بدون ژاکت | مواد رسانا: | مس ، آلومینیوم |
---|---|---|---|
کاربرد: | ساخت و ساز ، زیرزمینی | تایپ کنید: | ولتاژ پایین |
رنگ: | نارنجی خاکستری قرمز سیاه ، سیاه یا رنگ دیگر | استاندارد: | IEC60502 و غیره |
نام محصول: | کابل برق الکتریکی عایق بندی شده با هسته مس ، کابل جوشکاری مس | ||
برجسته: | pvc sheathed cable,polyvinyl chloride cable |
کابل مس عایق پی وی سی ولتاژ کم مس Swa Armored Underground Cable 3 Core
دارای رتبه بندی ولتاژ Uo / U: 0.6 / 1KV
حداکثر ولتاژ کار: 1.2KV
فرکانس: 50HZ
ولتاژ تست: 3500V
درجه حرارت مجاز در رسانا: 90 درجه سانتی گراد
دمای مدار کوتاه (حداکثر مدت زمان 5 ثانیه): 250 درجه سانتیگراد
حداقل دمای نصب: نباید کمتر از 0 درجه سانتیگراد باشد
حداکثر استرس كششی مجاز رسانا : 50 N / mm²
حداقل شعاع خمش: 15 cable کابل
نمونه:
درخواست و درخواست خود را به ما بسپارید ----- ما کابل مناسب را پیشنهاد می کنیم ------- نمونه در صورت موجودی سهام رایگان است ----- اگر در دسترس نداریم می توانیم آن را سفارشی کنیم ، مقداری هزینه را شارژ کنیم برای نمونه و این هزینه نمونه هنگام دریافت سفارش عمده خود را بیش از 1000 USD به شما باز می گرداند.
نمونه مورد نیاز 1 هفته برای سفارشی سازی است. اگر محصول سفارشی سازی نشده است ، نمونه ظرف 2 روز ارائه دهید.
مدت زمان سرب سفارش 7-15 روز است.
کابل زره ای 3 هسته ای پی وی سی کابل زره پوش PVC کابل زره ای LV عایق بندی شده
سیم کابل برق ولتاژ کم ، عایق XLPE ، نوار فولادی زره پوش PVC دارای روکش 3 هسته
شماره شماره x ضربدر | عایق ضخامت | اسمی غلاف | بیرونی تقریباً | وزن تقریباً | رتبه بندی های فعلی در هوا 30 | رتبه بندی فعلی دفن شده 20 | حداکثر مقاومت DC در 20 درجه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | میلی متر | میلی متر | میلی متر | کیلوگرم در کیلومتر | آ | آ | Ω / کیلومتر |
4 3 4 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 379 | 37 | 45 | 4.61 |
3 × 6 | 0.7 | 1.8 | 16.3 | 463 | 46 | 57 | 3.08 |
3 × 10 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 628 | 63 | 77 | 1.83 |
3 × 16 | 0.7 | 1.8 | 20.7 | 851 | 83 | 100 | 1.15 |
3 × 25 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1209 | 112 | 131 | 0.73 |
3 × 35 | 0.9 | 1.8 | 26.4 | 1546 | 137 | 158 | 0.52 |
3 × 50 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1908 | 163 | 187 | ۰.۳۹ |
3 × 70 | 1.1 | 2.0 | 32.0 | 2874 | 211 | 233 | 0.27 |
3 × 95 | 1.1 | 2.2 | 35.4 | 3685 | 255 | 277 | 19/0 |
3 × 120 | 1.2 | 2.3 | 38.8 | 4560 | 298 | 317 | 0.15 |
3 × 150 | 1.4 | 2.4 | 43.4 | 5570 | 348 | 358 | 0.12 |
3 × 185 | 1.6 | 2.6 | 48.5 | 6837 | 403 | 403 | 0.10 |
240 3 340 | 1.7 | 2.7 | 53.5 | 8606 | 480 | 468 | 0.08 |
3 × 300 | 1.8 | 2.9 | 57.6 | 10577 | 549 | 531 | 0.06 |
کابل زره ای 3 هسته ای پی وی سی کابل زره پوش PVC کابل زره ای LV عایق بندی شده
تماس با شخص: Zhang