|
رهبر ارکستر: | مس یا آلومینیوم | عایق: | عایق بندی شده با پلی وینیل کلراید (PVC) |
---|---|---|---|
غلاف بیرونی: | روکش پلی وینیل کلرید (PVC) | زره پوش: | DSTA / SWA / AWA زره پوش یا غیر مسلح |
ولتاژ: | 0.6 / 1KV | سطح مقطع: | 0.75mm2-1000mm2 |
استاندارد: | IEC60502، BS IEC ASTM DIN، GB / T12706، VDE، UL | رنگ: | سیاه یا سفارشی |
کاربرد: | ساخت و ساز ، صنعتی ، زیرزمینی ، نیروگاه | ویژگی: | مقاوم در برابر سایش |
برجسته: | pvc insulated wire,pvc sheathed cable |
سیم برق عایق چند منظوره PVC مس یا هسته ای آلومینیوم
ولتاژ محاسبه شده:
0.6 / 1kv
تعداد هسته:
1 هسته ، 2 هسته ، 3 هسته ، 3 + 1 هسته ، 3 + 2 هسته ، 4 هسته ، 4 + 1 هسته ، 5 هسته
کابل برق با عایق PVC:
کابل عایق PVC برای تخمگذار در مکان های ثابت مناسب است. این است که به طور گسترده ای در توزیع خط برق و انتقال قدرت با ولتاژ دارای امتیاز AC تا و از جمله 1KV استفاده می شود.
عملکرد کابل برق با عایق PVC:
1) ولتاژ دارای امتیاز: 0.6 / 1KV
2) دمای کار طولانی مدت: بیش از 70 درجه سانتیگراد نباشد
3) هنگام گذاشتن کابل ، دمای محیط نباید از 0 درجه سانتیگراد پایین باشد
4) حداقل شعاع خم:
شعاع خمش 4 as به عنوان قطر کلی کابل 25mm
شعاع خم 6 ≥ به عنوان قطر کلی کابل> 25 میلی متر
انواع کابل برق عایق PVC:
انواع کابل های عایق PVC | شرح | هسته | منطقه بخش نامی |
مس / پی وی سی / پی وی سی | هسته مس ، عایق پی وی سی ، روکش PVC ، کابل برقی | 1 هسته 2 هسته 3 هسته 4 هسته ای 5 هسته ای هسته 3 + 1 هسته 3 + 2 هسته 4 + 1 | 1.5 ~ 1000mm 2 |
Al / PVC / PVC | هسته آلومینیوم ، عایق پی وی سی ، روکش PVC ، کابل برقی | ||
مس / PVC / STA / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، نوار فولادی زره پوش ، روکش PVC ، کابل برقی | 4 ~ 1000mm 2 | |
Al / PVC / STA / PVC | هسته آلومینیومی ، عایق پی وی سی ، نوار فولادی زره پوش ، روکش PVC ، کابل برقی | ||
مس / PVC / SWA / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، سیم فلزی زره پوش ، روکش PVC ، کابل برقی | ||
Al / PVC / SWA / PVC | هسته آلومینیومی ، عایق پی وی سی ، سیم فلزی زره پوش ، روکش PVC ، کابل برقی | ||
ZR-Cu / PVC / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، روکش PVC ، روکش شونده ، کابل برقی | 1.5 ~ 1000mm 2 | |
ZR-Al / PVC / PVC | هسته آلومینیومی ، عایق پی وی سی ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی | ||
ZR-Cu / PVC / STA / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، نوار فولادی زره پوش ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی | 4 ~ 1000mm 2 | |
ZR-Al / PVC / STA / PVC | هسته آلومینیوم ، عایق پی وی سی ، نوار فولادی زره پوش ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی | ||
ZR-Cu / PVC / SWA / PVC | هسته مس ، عایق پی وی سی ، سیم فلزی زره پوش ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی | ||
ZR-Al / PVC / SWA / PVC | هسته آلومینیومی ، عایق پی وی سی ، سیم فلزی زره پوش ، روکش PVC ، مقاوم در برابر شعله ، کابل برقی |
داده های فنی کابل برق عایق PVC:
سطح مقطع رسانا (mm2) | نوع هادی | ضخامت عایق (میلی متر) | ضخامت غلاف (میلی متر) | حداکثر متوسط قطر بیرونی (میلی متر) | وزن تقریبی محصول (کیلوگرم در کیلومتر) | سیم مس سیم حداکثر. مقاومت (Ω / کیلومتر) | حداقل مقاومت عایق (MΩ.km) | |
روکش فلزی | بدون روکش فلزی | |||||||
2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10 | 84.93 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 89.13 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | |
2 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 116.99 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
2 | 0.8 | 1.2 | 12 | 124.84 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
2 × 4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 154.02 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 1.2 | 13 | 162.49 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
2 × 6 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 201.43 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2 | 0.8 | 1.2 | 14 | 211.74 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
2. 10 | 1 | 1 | 1.4 | 16.5 | 342.84 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
2 | 1 | 1.4 | 17.5 | 354.15 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
2 × 16 | 2 | 1 | 1.4 | 20 | 481.24 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
2 × 25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 24 | 717.82 | 7 0.27 | 7 0.34 | 0.005 |
2 × 35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 955.57 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
3 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 10.5 | 105.86 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 11 | 110.82 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | |
3 × 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 12 | 149.34 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
2 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 159.02 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
4 3 4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13 | 201.04 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 211.19 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
3 × 6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 278.69 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2 | 0.8 | 1.4 | 15.5 | 291.56 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
3 × 10 | 1 | 1 | 1.4 | 17.5 | 457.6 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
2 | 1 | 1.4 | 19.5 | 472.47 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
3 × 16 | 2 | 1 | 1.4 | 21.5 | 652.85 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
3 × 25 | 2 | 1.2 | 1.4 | 26 | 985.18 | 7 0.27 | 7 0.34 | 0.005 |
3 × 35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 29 | 1316.42 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
4 1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 11.5 | 129.92 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 12 | 137.02 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | |
2.5 4 4 | 1 | 0.8 | 1.2 | 13 | 185.91 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
2 | 0.8 | 1.2 | 13.5 | 199.73 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
4 4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 14.5 | 264.06 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 1.4 | 15 | 280 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
4 × 6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 16 | 352.25 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2 | 0.8 | 1.4 | 17 | 372.18 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
4 × 10 | 1 | 1 | 1.4 | 19 | 589.31 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
2 | 1 | 1.4 | 20.5 | 614.24 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
16 16 | 2 | 1 | 1.4 | 23.5 | 848.16 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
4 × 25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 27.5 | 1309.68 | 7 0.27 | 7 0.34 | 0.005 |
4 × 35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 32 | 1724.19 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
5 × 1.5 | 1 | 0.7 | 1.2 | 12 | 155.09 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
2 | 0.7 | 1.2 | 12.5 | 163.63 | 12.1 | 12.2 | 0.01 | |
5 × 2.5 | 1 | 0.8 | 1.2 | 14 | 223.98 | 7.41 | 7.56 | 0.01 |
2 | 0.8 | 1.2 | 14.5 | 240.8 | 7.41 | 7.56 | 0.009 | |
4 5 4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 16 | 319.08 | 4.61 | 4.7 | 0.0085 |
2 | 0.8 | 1.4 | 17 | 338.37 | 4.61 | 4.7 | 0.0077 | |
5 × 6 | 1 | 0.8 | 1.4 | 17.5 | 428.24 | 3.08 | 3.11 | 0.007 |
2 | 0.8 | 1.4 | 18.5 | 452.4 | 3.08 | 3.11 | 0.0065 | |
5 × 10 | 1 | 1 | 1.4 | 21 | 721.03 | 1.83 | 1.84 | 0.007 |
2 | 1 | 1.4 | 22 | 750.19 | 1.83 | 1.84 | 0.0065 | |
5 × 16 | 2 | 1 | 1.6 | 26 | 1063.16 | 1.15 | 1.16 | 0.0052 |
5 × 25 | 2 | 1.2 | 1.6 | 31.5 | 1612.39 | 7 0.27 | 7 0.34 | 0.005 |
5 × 35 | 2 | 1.2 | 1.6 | 35 | 2127.77 | 0.524 | 0.529 | 0.0044 |
تماس با شخص: Zhang