کاربرد: | گرمایش ، سیستم هشدار و سیگنالینگ | مواد عایق: | فایبرگلاس ، XLPE |
---|---|---|---|
نام محصول: | کابل میکا با دمای بالا نیکل مقاوم در برابر آتش | رنگ: | سیاه و دیگران ، سفارشی |
عایق: | فایبر گلاس ، XLPE PE PVC | استاندارد: | IEC60502 |
برجسته: | fire retardant cable,flame retardant cable |
سیم کشی مقاوم در برابر شعله فایبرگلاس سیم مقاوم در برابر شعله IEC60502 استاندارد
مورد استفاده برای گرمایش برقی ، تجهیزات پتروشیمی و مکانیکی ، نیروگاه ، اتاق خشک کردن مسیر خشک کردن ، منبع گرمایش برای روشنایی ، وسایل برقی و سایر مناطق با دمای بالا
هادی: سیم مسی اندود نیکل
دامنه دما: -60 ~ + 450
ولتاژ دارای امتیاز: 600V
رنگ: درخواست مشتری
1. کابل برق مقاوم در برابر آتش با عایق PVC ، غلاف PVC: تخمگذار در داخل خانه ، در تونل ها و خطوط لوله ، کابل نمی تواند فشار خارجی و نیروی مکانیکی را از خارج تحمل کند
2. کابل برق نرم مقاوم در برابر آتش با عایق PVC ، غلاف PVC: در مناسبت نرم به طور مستقیم تخمگذار
3. کابل برق مقاوم در برابر آتش با عایق PVC ، زره پوش نوار فولادی ، غلاف PVC: تخمگذار در داخل خانه ، در تونل ها و خطوط لوله ، کابل نمی تواند فشار خارجی و نیروی دیگر از خارج را تحمل کند
4- کابل برق مقاوم در برابر آتش با عایق PVC ، زره پوش سیم فلزی ، غلاف PVC: تخمگذار در داخل خانه ، در معادن و در آب ، این کابل می تواند نیروی قابل توجهی را به خود جلب کند
5. کابل برق مقاوم در برابر آتش با عایق PVC ، زره پوش سیم فلزی سنگین ، غلاف PVC: دراز کشیدن در شفت ها و زیر آب و سایر مکان های عمودی ، کابل می تواند نیروی کشش شعاعی قابل توجهی را تحمل کند
کابل برق مقاوم در برابر آتش کابل مقاوم در برابر آتش کابل مقاوم در برابر آتش
AWG | کنسانتره هادی شماره X (میلی متر) | (میل) | دیام (میلی متر) | (میل) | ضخامت عایق (میلی متر) | (میل) | بر فراز دیام (میلی متر) | (میل) | حداکثر رهبر ارکستر مقاومت DC 20 ℃ Ω / کیلومتر |
20 | 7 / 0.30 | 7 / 11.8 | 0.9 | 35.4 | 0.64 | 25.2 | 0.3 2.1 0.3 | 0.3 82 82.7 | 36.7 |
18 | 11 / 0.30 | 11 / 11.8 | 1.15 | 45.3 | 0.64 | 25.2 | 0.3 2. 2.3 | 0.3.6 0.3 | 23.2 |
17 | 14 / 0.30 | 14 / 11.8 | 1.3 | 51.2 | 0.64 | 25.2 | 0.3 2. 2.4 | 0.3 ± 0.3.5 | 18.3 |
16 | 18 / 0.30 | 18 / 11.8 | 1.5 | 59.1 | 0.64 | 25.2 | 0.3 2. 2.6 | 0.3 ± 4/102 | 14.6 |
15 | 21 / 0.30 | 21 / 11.8 | 1.6 | 63.0 | 0.64 | 25.2 | 0.3 2. 2.7 | 0.3.3 .3 0.3.3 | 11.3 |
14 | 28 / 0.30 | 28 / 11.8 | 1.85 | 72.8 | 0.64 | 25.2 | 0.3 3.0 0.3 | 0.3 11 118.1 | 8.96 |
13 | 35 / 0.30 | 35 / 11.8 | 2.1 | 82.7 | 0.64 | 25.2 | 0.3 3.2 0.3 | 0.3 12 126.0 | 7.1 |
12 | 49 / 0.30 | 49 / 11.8 | 2.7 | 106.3 | 0.64 | 25.2 | 0.3 3. 3.8 | 0.3 14 149.6 | 5.64 |
11 | 56 / 0.30 | 56 / 11.8 | 2.8 | 110.2 | 0.76 | 29.9 | 0.5 4. 4.6 | 0.5 ± 1/181 | 4.48 |
10 | 77 / 0.30 | 77 / 11.8 | 3.4 | 133.9 | 0.76 | 29.9 | 5.2 ± 0.5 | 0.5 ± 204.7 | 3.54 |
8 | 112 / 0.30 | 112 / 11.8 | 4.2 | 165.4 | 0.76 | 29.9 | 0.5 .0 6.0 | 0.5 ± 236.2 | 2.23 |
7 | 140 / 0.30 | 140 / 11.8 | 4.5 | 177.2 | 0.76 | 29.9 | 0.5 6. 6.3 | 0.5 24 248.0 | 1.76 |
6 | 190 / 0.30 | 190 / 11.8 | 5.5 | 216.5 | 0.76 | 29.9 | 0.5 7. 7.3 | 0.5 28 287.4 | 1.4 |
5 | 228 / 0.30 | 228 / 11.8 | 6 | 236.2 | 0.76 | 29.9 | 0.5 7. 7.8 | 0.5 30 307.1 | 1.11 |
4 | 304 / 0.30 | 304 / 11.8 | 7 | 275.6 | 0.76 | 29.9 | 0.5 8. 8.8 | 6 0.56 6 346 | 0.88 |
3 | 380 / 0.30 | 380 / 11.8 | 7.8 | 307.1 | 0.89 | 35.0 | 0.5 9. 9.8 | 0.5 38 385.8 | 0.69 |
2 | 494 / 0.30 | 494 / 11.8 | 8.8 | 346.5 | 0.89 | 35.0 | 0.5 10. 10.7 | 0.5 42 421.3 | 0.55 |
1 | 342 / 0.30 | 342 / 11.8 | 9.8 | 385.8 | 0.89 | 35.0 | 0.5 ± 11.2 | 0.5 ± 440.9 | 0.43 |
1/0 | 396 / 0.30 | 396 / 11.8 | 10.6 | 417.3 | 0.89 | 35.0 | 0.5. 11.7 | 0.5 ± 460.6 | 0.34 |
2/0 | 532 / 0.30 | 532 / 11.8 | 12.2 | 480.3 | 0.89 | 35.0 | 12. 0.5 12. 12.9 | 0.57.9 0.57 | 0.27 |
3/0 | 684 / 0.30 | 684 / 11.8 | 13.9 | 547.2 | 0.89 | 35.0 | 0.5. 14.2 | 0.59 55 559 | 0.21 |
4/0 | 836 / 0.30 | 836 / 11.8 | 15.3 | 602.4 | 0.89 | 35.0 | 0.5. 15.7 | 0.5 6 618.1 | 0.17 |
کابل برق مقاوم در برابر آتش کابل مقاوم در برابر آتش کابل مقاوم در برابر آتش
تماس با شخص: Zhang