هسته: | 5 هسته ، 2 هسته ، 3 هسته ، 4 هسته | غلاف: | ZR-PVC |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 0.6 / 1.0 KV ، 450 / 750V | زره پوش: | فولاد ضد زنگ / سیم آلومینیوم / SWA / STA |
عایق: | XLPE PE PVC | ژاکت: | PVC / PE ، لاستیک |
برجسته: | xlpe insulated cable,steel wire armoured xlpe cable |
AWA زره پوش XLPE کابل برق مس آلومینیومی مس ZR PVC پوشش
ویژگی های عملکرد کابل برق XLPE کابل برق:
ولتاژ دارای امتیاز: 0.6 / 1 (1.2) kV
حداکثر دمای کار مداوم مجاز هادی 90 درجه سانتی گراد است
حداکثر دمای رسانا در طول اتصال کوتاه (کمتر از 5 ثانیه) نباید بیش از 250 درجه سانتیگراد باشد
دمای محیط در حال نصب نباید کمتر از 0 درجه سانتیگراد باشد
شعاع خم شدن کابل عایق xlpe به شرح زیر توصیه می شود:
برای کابل تک هسته ای: دقیقه 20D کابل (برای کابل عایق STA xlpe ، حداقل 15D)
برای کابل چند هسته ای: دقیقه 15D کابل (برای کابل عایق STA xlpe ، حداقل 12D)
توجه داشته باشید: D به معنای OD عملی کابل برق آلومینیوم است
کاربرد کابل برق XLPE:
کابل برق آلومینیومی عایق XLPE برای تاسیسات ثابت مانند شبکه های توزیع برق یا تاسیسات صنعتی استفاده می شود ، که در داخل خانه قرار می گیرد ، در تونل ، در سنگر کابل و یا در مجاورت ، قادر به تحمل نیروی مکانیکی خارجی نیست.
استانداردهای تولید کابل برق XLPE کابل برق:
IEC 60502-1 و استاندارد ملی چینی GB / T 12706-2008
استانداردهای بین المللی مانند ASTM ، BS ، DIN ، NF & AS / NZ نیز برای ساخت به تصویب رسیده است.
کابل برق آلومینیوم مس زره پوش STA SWA AWA زره پوش XLPE
تعیین | تعداد هسته | ولتاژ دارای امتیاز (کیلو ولت) |
0.6 / 1 | ||
Nom.cross-بخش از هادی (mm2) | ||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 1.5-800 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 2.5-1000 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 10-1000 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 | 1.5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 2 | 1.5-185 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-185 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-185 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-185 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 | 1.5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 + 1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 + 2 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 5 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 |
کابل برق آلومینیوم مس زره پوش STA SWA AWA
کابل برق آلومینیوم مس زره پوش STA SWA AWA
تماس با شخص: Zhang